各暑期社会实践团队:
经各团队自主报名、学院团委组织立项答辩,2026年机械工程学院暑期社会实践立项工作已经完成。本次立项工作共收到16份立项团队材料,根据校团委通知要求,按照不超过本院实践团队总数量10%的比例(本院团队总数不含研究生专项团队,推荐数四舍五入)推荐申报校级重点团队,即推荐2支校级重点团队。
现将2026年机械工程学院暑期社会实践立项答辩成绩公示如下:
序号 | 项目名称 | 负责人姓名 | 立项成绩 | 推荐等级 |
1 | “籽粒紧抱”何以可能?新疆文旅场景中民族团结的“出圈”传播与深化路径研究 | 夏梓杰(02124103) | 95.33 | 校级重点 |
2 | 李白墓数字新韵 —— 数字化技术赋能传统文化遗产传承与文旅活化实践 | 石栾(02024320) | 92.00 | 校级重点 |
3 | 漆韵奢香・戏动屯堡 ——毕节安顺三大文化地标数字化保护与传承实践 | 王瑾(02124115) | 89.33 | 院级重点 |
4 | 关注城市生态安全-守护鸟类共同家园 | 徐琳皓(02123116) | 89.00 | 院级重点 |
5 | 黄山自然景观与徽派文化融合传播研究 | 易帆(02024308) | 88.67 | 院级重点 |
6 | 深耕基层民生服务,开展平安宣教志愿实践 | 罗跞(02124114) | 86.67 | 院级 |
7 | 山乡蝶变:脱贫攻坚以来柳州鹿寨乡村生产生活变迁调查 | 潘厚成(02023604) | 85.33 | 院级 |
8 | 踏遍金陵七段红:循着时代脉络寻访南京百年红色印记 | 徐黄雨(02023601) | 84.33 | 院级 |
9 | 村史村志编撰配图 | 李俊贤(02024222) | 83.00 | 院级 |
10 | “东南探数脉,金陵守文心”——南京历史文化数字化调研 | 陈子涵(JS125231) | 82.67 | 院级 |
11 | 数字赋能-都江堰的前世今生 | 戢首雅(02022514) | 82.67 | 院级 |
12 | 广东省河源市乡村发展实践调研 | 李诚伟(02123120) | 81.00 | 院级 |
13 | 铁血荆楚·将魂永铸——红安开国将帅精神溯源与青年传承实践 | 赵泽昊(02023613) | 80.33 | 院级 |
14 | 百年如炬,青春向光 | 李子昂(02022427) | 79.00 | 院级 |
15 | 薪火践初心,青春传红韵 | 余冠霆(02023304) | 78.67 | 院级 |
16 | 平安建设活动 | 刘奕君(02022402) | 77.33 | 院级 |
共青团开云体验app官方入口委员会
2026年6月11日

